日期 | 海澜之家 | 森马服饰 | ||
存货周转率 | 存货周转天数 | 存货周转率 | 存货周转天数 | |
2019 | 1.26 | 289 | 2.61 | 157 |
2020 | 1.44 | 254 | 2.75 | 183 |
2021 | 1.37 | 266 | 2.71 | 134 |
2022 | 1.54 | 237 | 1.99 | 132 |
2023 | 1.21 | 301 | 2.32 | 140 |
日期 | 海澜之家 | 森马服饰 | ||
营业收入增长率 | 营业利润增长率 | 营业收入增长率 | 营业利润增长率 | |
2019 | 4.89 | 4.47 | 23.01 | 3.47 |
2020 | 15.09 | -8.25 | -21.37 | -48.65 |
2021 | -18.26 | -45.41 | 1.41 | 74.54 |
2022 | 12.41 | 42.42 | -13.54 | -54.84 |
2023 | -8.06 | -13.49 | 2.47 | 72.75 |
来源:巨潮资讯与网易财经网