指标 | 海澜之家 | 森马服饰 | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
原材料成本占比 | 59.0 | 61.0 | 62.3 | 64.5 | 65.2 | 58.1 | 58.2 | 59.1 | 60.2 | 60.2 |
直接人工成本占比 | 21.1 | 21.3 | 20..0 | 19.3 | 22.3 | 20.1 | 20.2 | 19..0 | 19.5 | 21.3 |
制造费用占比 | 19.8 | 17.6 | 17.5 | 16.0 | 12.4 | 21.0 | 21.5 | 21.7 | 20.2 | 18.3 |
废品率 | 2.45 | 2.25 | 2.38 | 3.12 | 3.05 | 2.87 | 2.88 | 3.18 | 3.15 | 3.42 |
设备利用率 | 81.2 | 82.3 | 81.4 | 83.5 | 82.6 | 85.7 | 84.6 | 86.2 | 86.5 | 87.3 |
从给出的数据中可以看出,海澜之家和森马服饰在近年来的经营指标上存在显著差异。海澜之家在原材料成本占比方面呈现逐年上升的趋势,而森马服饰则相对平稳。在直接人工成本占比上,两家公司都经历了波动,但总体趋势相对稳定。制造费用占比方面,海澜之家逐年下降,而森马服饰则波动较大。废品率方面,两家公司都有所上升,需加强质量控制。设备利用率方面,两家公司都呈现上升态势,表明生产效率在提升。总体而言,两家公司在成本控制和生产效率方面均有一定的挑战和提升空间,需要持续优化经营策略,提升竞争力。